.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 5,0 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 7,0 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 5,0 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 4,0 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 5,0 |
CO₂-Emission (kombiniert) in g/km | 126,0 |
Unser Angebotspreis:
30.585,-
25.702,- € netto
30.585,-
25.702,- € netto
Aktionsmodell
.png)
WLTP-Stromverbrauch** (kombiniert) in kWh/100 km | 14,4 |
Elektrische Reichweite in km | n.v. |
Elektrische Reichweite innerorts in km | n.v. |
CO₂-Emission kombiniert in g/km | 0 g/km |
Unser Angebotspreis:
30.585,-
25.702,- € netto
30.585,-
25.702,- € netto
Aktionsmodell
.png)
WLTP-Stromverbrauch** (kombiniert) in kWh/100 km | 14,4 |
Elektrische Reichweite in km | n.v. |
Elektrische Reichweite innerorts in km | n.v. |
CO₂-Emission kombiniert in g/km | 0 g/km |
Unser Angebotspreis:
30.585,-
25.702,- € netto
30.585,-
25.702,- € netto
Aktionsmodell
.png)
WLTP-Stromverbrauch** (kombiniert) in kWh/100 km | 14,4 |
Elektrische Reichweite in km | n.v. |
Elektrische Reichweite innerorts in km | n.v. |
CO₂-Emission kombiniert in g/km | 0 g/km |
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 6,0 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 7,4 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 5,8 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,2 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,4 |
CO₂-Emission (kombiniert) in g/km | 137,0 |
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 5,5 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 7,0 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 5,3 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 4,7 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 5,8 |
CO₂-Emission (kombiniert) in g/km | 124,0 |
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 6,0 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 7,0 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 6,0 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,0 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,0 |
CO₂-Emission (kombiniert) in g/km | 141,0 |
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 6,0 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 7,0 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 6,0 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,0 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,0 |
CO₂-Emission (kombiniert) in g/km | 141,0 |
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 6,0 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 7,0 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 6,0 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,0 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,0 |
CO₂-Emission (kombiniert) in g/km | 141,0 |
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 6,0 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 7,0 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 5,0 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,0 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,0 |
CO₂-Emission (kombiniert) in g/km | 136,0 |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung) ** Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,die CO2-Emission und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen,und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist.
Webseite, Verkaufskonzepte & Content von autohausmarketing.de